වසන්ත වානේ රවුම් තීරුව පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය
පැතලි උල්පත්, ක්ලච්, පිහි, වෛද්ය තල, කියත් තල, කෘෂිකාර්මික මෙවලම්, දැව කපන කියත්, ෂිම්, පිහි, තල, ෂිම්, රෙදි සෝදන යන්ත්ර, පෙදරේරු මෙවලම් ඇතුළු විවිධාකාර වසන්ත යෙදුම් සඳහා වසන්ත වානේ රවුම් තීරුව සුදුසු වේ. තාප පිරියම් කරන විට EN42 උෂ්ණත්වයන්, උනුසුම් වීමේ වේගය, සිසිලනය සහ පොඟවන වේලාවන් යනාදිය එක් එක් සංරචකයේ හැඩය සහ ප්රමාණය වැනි සාධක නිසා වෙනස් වේ. තාප පිරියම් කිරීමේ ක්රියාවලියේදී අනෙකුත් සලකා බැලීම් වන්නේ උදුන වර්ගය, නිවාදැමීමේ මාධ්යය සහ වැඩ කොටස් මාරු කිරීමේ පහසුකම් ය. වසන්ත වානේ තාප පිරියම් කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය සඳහා කරුණාකර ඔබේ තාප පිරියම් සපයන්නා අමතන්න.
වසන්ත වානේ සමාන ශ්රේණි
GB | ISO | ASTM | යූඑන්එස් | JIS | DIN | BS |
65 | DC ටයිප් කරන්න | 1064 | G10650 | SWRH67A SWRH67B SUP2 | C67 CK67 | 080A67 060A67 |
70 | DC ටයිප් කරන්න | 1070 | G10700 | SWRH72A SWRH72B SWRS72B | CK75 | 070A72 060A72 |
85 | DC ටයිප් කරන්න | 1084 1085 | G10840 G10850 | SUP3 | CK85 | 060A86 080A86 |
මිලියන 65ක් | DC ටයිප් කරන්න | 1566 C1065 | G15660 | -- | 65Mn4 | 080A67 |
55Si2Mn | 56SiCr7 | 9255 | H92600 | SUP6 SUP7 | 55Si7 | 251H60 250A53 |
55Si2MnB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55SiMnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60Si2Mn | 61SiCr7 | 9260 | H92600 | SUP6 | -- | 251H60 |
60Si2Mn | 6 7 | -- | G92600 | SUP7 | 60Si7 60SiMn5 | 250A58 250A61 |
60Si2MnA | 61SiCr7 7 | 9260H | H92600 | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 251H60 |
60Si2CrA | 55SiCr63 | -- | -- | SWOSC-V | 60SiCr7 67SiCr5 | 685H57 |
60Si2CrVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55CrMnA | 55Cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | SUP9 | 55Cr3 | 525A58 527A60 |
60CrMnA | 55Cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | SUP9A SUP11A | 55Cr3 | 527H60 527A60 |
60CrMnMoA | 60CrMo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | SUP13 | 51CrMoV4 | 705H60 805A60 |
50CrVA | 51CrV4 13 | 6150 H51500 | G61500 | SUP10 | 50CrV4 | 735A51 |
60CrMnBA | 60CrB3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | SUP11A | 58CrMnB4 | -- |
30W4Cr2VA | -- | -- | -- | -- | 30WCrV17.9 | -- |
වසන්ත වානේ සැරයටිය යාන්ත්රික ගුණ
වානේ ශ්රේණිය | ආතන්ය ශක්තිය Rm (Mpa) | අස්වැන්න ශක්තිය Rp0.2 (Mpa) | දිගු කිරීම A5 (%) | ප්රදේශය අඩු කිරීමේ අනුපාතය C (%) |
65 | විනාඩි 980 | මිනිත්තු 785 | විනාඩි 9 | විනාඩි 35 |
70 | විනාඩි 1030 | මිනිත්තු 835 | විනාඩි 8 | විනාඩි 30 |
85 | විනාඩි 1130 | විනාඩි 980 | විනාඩි 6 | විනාඩි 30 |
මිලියන 65ක් | විනාඩි 980 | මිනිත්තු 785 | විනාඩි 8 | විනාඩි 30 |
60Si2Mn | විනාඩි 1275 | විනාඩි 1180 | විනාඩි 5 | විනාඩි 25 |
50CrVA | විනාඩි 1275 | විනාඩි 1130 | විනාඩි 10 | විනාඩි 40 |
55SiCrA | 1450-1750 | මිනිත්තු 1300 | විනාඩි 6 | විනාඩි 25 |
60Si2CrA | විනාඩි 1765 | විනාඩි 1570 | විනාඩි 6 | විනාඩි 20 |
අපි කාබන් වානේ ස්ප්රින්ග් වානේ රවුම් බාර් සහ පොලු තොග සහ සැපයුම පවත්වාගෙන යමු
වසන්ත වානේ දණ්ඩේ රසායනික සංයුතිය (%).
වානේ ශ්රේණිය | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.25 උපරිම | 0.30 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.25 උපරිම | 0.25 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.25 උපරිම | 0.25 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.25 උපරිම | 0.30 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 උපරිම | 0.35 උපරිම | 0.025 උපරිම | 0.025 උපරිම | / | / | / | / | / | / |
මිලියන 65ක් | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.25 උපරිම | 0.25 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
60Si2Mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 උපරිම | 0.035 උපරිම | 0.35 උපරිම | 0.25 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
50CrVA | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 උපරිම | 0.025 උපරිම | 0.80-1.10 | 0.35 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | 0.10-0.20 |
55SiCrA | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 උපරිම | 0.025 උපරිම | 0.50-0.80 | 0.35 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
60Si2CrA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 උපරිම | 0.025 උපරිම | 0.70-1.00 | 0.35 උපරිම | / | 0.25 උපරිම | / | / |
වසන්ත වානේ සැරයටිය තාප පිරියම් කිරීම
වානේ ශ්රේණිය | නිවාදැමීමේ උෂ්ණත්වය (°C) ( | මාධ්ය | උෂ්ණත්ව උෂ්ණත්වය (°C) |
65 | 840 | තෙල් | 500 |
70 | 830 | තෙල් | 480 |
85 | 820 | තෙල් | 480 |
මිලියන 65ක් | 830 | තෙල් | 540 |
60Si2Mn | 870 | තෙල් | 480 |
50CrVA | 850 | තෙල් | 500 |
55SiCrA | 860 | තෙල් | 450 |
60Si2CrA | 870 | තෙල් | 420 |