ASTM A53 ERW වානේ පයිප්පය රෝල් කිරීමේ තීරු සහ මැහුම් වෑල්ඩින් කිරීමෙන් සෑදී ඇති අතර, නිරවද්ය මානය සහ සැහැල්ලු බර ඇත. එය ජලය, වාෂ්ප සහ වාතය ප්රවාහනය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. එය වෑල්ඩින් කළ හැකි අතර ව්යුහාත්මක යෙදුම්වලද භාවිතා කළ හැකිය.
Sch10 පයිප්ප සඳහා ලබා ගත හැකි ප්රමාණය
ප්රමාණය | ඝනකම (මි.මී.) | පරීක්ෂණ පීඩනය (MPa) | යොමු අංකය. |
1/2" / DN15 / 21.3මි.මී. | 2.11 2.11 ශ්රේණිය | 4.8 මාස්ටර් | P0101 (ISO) |
3/4" / DN20 / 26.7මි.මී. | 2.11 2.11 ශ්රේණිය | 4.8 මාස්ටර් | P0102 (ISO) |
1" / DN25 / 33.4මි.මී. | 2.77 (ඉහළ) | 4.8 මාස්ටර් | P0103 (ISO) |
1-1/4" / DN32 / 42.2මි.මී. | 2.77 (ඉහළ) | 9.0 (9.0) | P0104 (ISO) |
1-1/2" / DN40 / 48.3මි.මී. | 2.77 (ඉහළ) | 9.0 (9.0) | P0105 (ISO) |
2" / DN50 / 60.3 මි.මී. | 2.77 (ඉහළ) | 13.2 | P0106 (ISO) |
2-1/2" / DN65 / 73.0මි.මී. | 3.05 ශ්රේණිය | 12.0 (12.0) | P0107 (ISO) |
3" / DN80 / 88.9මි.මී. | 3.05 ශ්රේණිය | 9.9 මාස්ටර් | P0108 (ISO) |
4" / DN100 / 114.3මි.මී. | 3.05 ශ්රේණිය | 7.7 ශ්රේණිය | P0109 (ISO) |
5" / DN125 / 141.3මි.මී. | 3.40 යි | 6.9 මාස්ටර් | P0110 (ISO) |
6" / DN150 / 168.3මි.මී. | 3.40 යි | 5.8 මාස්ටර් | P0111 (ISO) |
8"/ DN200 / 219.1මි.මී. | 3.76 ට | 4.9 මාස්ටර් | P0112 (ISO) |
10" / DN250 / 273.0මි.මී. | 4.19 ශ්රේණිය | 4.4 ශ්රේණිය | P0113 (ISO) |
12" / DN300 / 323.8මි.මී. | 4.57 ශ්රේණිය | 4.1 ශ්රේණිය | P0114 (ISO) |
14" / DN350 / 355.6මි.මී. | 6.35 | 5.2 5.2 | P0115 (ISO) |
16" / DN400 / 406.4mm | 6.35 | 4.6 ශ්රේණිය | P0116 (ISO) |
18" / DN450 / 457.0mm | 6.35 | 4.0 (4.0) | P0117 (ISO) |
20" / DN500 / 508.0mm | 6.35 | 3.6. | P0118 (ISO) |
24" / DN600 / 610.0mm | 6.35 | 3.0 (3.0) | P0119 (ISO) |
Sch40 පයිප්ප සඳහා ලබා ගත හැකි ප්රමාණය
ප්රමාණය | ඝනකම (මි.මී.) | පරීක්ෂණ පීඩනය (MPa) | යොමු අංකය. |
1/2" / DN15 / 21.3මි.මී. | 2.77 (ඉහළ) | 4.8 මාස්ටර් | පී0121 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
3/4" / DN20 / 26.7මි.මී. | 2.87 ශ්රේණිය | 4.8 මාස්ටර් | පී0122 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
1" / DN25 / 33.4මි.මී. | 3.38 යි | 4.8 මාස්ටර් | පී0123 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
1-1/4" / DN32 / 42.2මි.මී. | 3.56 යි | 9.0 (9.0) | පී0124 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
1-1/2" / DN40 / 48.3මි.මී. | 3.68 යනු | 9.0 (9.0) | පී0125 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
2" / DN50 / 60.3 මි.මී. | 3.91 යි | 17.2 ශ්රේණිය | පී0126 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
2-1/2" / DN65 / 73.0මි.මී. | 5.16 ශ්රේණිය | 17.2 ශ්රේණිය | පී0127 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
3" / DN80 / 88.9මි.මී. | 5.49 (ඉංග්රීසි) | 17.2 ශ්රේණිය | පී0128 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
4" / DN100 / 114.3මි.මී. | 6.02 ශ්රේණිය | 15.2 15.2 | පී0129 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
5" / DN125 / 141.3මි.මී. | 6.55 ට | 13.4 ශ්රේණිය | පී0130 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
6" / DN150 / 168.3මි.මී. | 7.11 | 12.3 | පී0131 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
8" / DN200 / 219.1මි.මී. | 8.18 | 10.8 ශ්රේණිය | පී0132 (යූඑල්/එෆ්එම්) |
10" / DN250 / 273.0මි.මී. | 9.27 | 9.9 මාස්ටර් | පී0133 (යූඑල්) |
12"/ DN300 / 323.8මි.මී. | 10.31 ට | 9.2 ශ්රේණිය | පී0134 (යූඑල්) |
14" / DN350 / 355.6මි.මී. | 11.13 | 9.0 (9.0) | P0135 (ISO) |
16" / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 9.0 (9.0) | P0136 (ISO) |
18" / DN450 / 457.0mm | 14.27 ට | 9.0 (9.0) | P0137 (ISO) |
20" / DN500 / 508.0mm | 15.09 | 8.6 ශ්රේණිය | P0138 (ISO) |
24" / DN600 / 610.0mm | 17.48 | 8.3 | P0139 (ISO) |
විස්තර ඇඳීම

-
ASTM A53 ශ්රේණියේ A සහ B වානේ පයිප්ප ERW පයිප්ප
-
ගිනි ඉසින නළය/ERW නළය
-
API5L කාබන් වානේ පයිප්ප/ ERW පයිප්ප
-
ASTM A53 හරස් සිදුරු සොනික් ලොගින් (CSL) වෑල්ඩින් කරන ලද පයිප්ප
-
ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් වානේ පයිප්ප
-
ගොඩවල් සඳහා A106 GrB බාධාවකින් තොරව ඇඹරීමේ වානේ පයිප්ප
-
ASTM A335 මිශ්ර ලෝහ වානේ පයිප්ප 42CRMO
-
FBE පයිප්ප/ඉෙපොක්සි ආලේපිත වානේ පයිප්ප
-
හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ නළය/GI පයිප්ප
-
SSAW වානේ පයිප්ප/සර්පිලාකාර වෑල්ඩින් පයිප්ප